Ничего не куплено!
Prescription Diet™ k/d™ Canine разработан ветеринарными специалистами для поддержания здоровья собак с заболеваниями почек.
Ключевые преимущества
Ингредиенты:
Молотый рис, животный жир, молотая кукуруза, сухое цельное яйцо, мука из маисового глютена, гидролизат белка, семя льна, рыбий жир, сухая свекольная пульпа, кальция карбонат, целлюлоза, калия цитрат, калия хлорид, кальция сульфат, L-лизина гидрохлорид, соль, магния оксид, таурин, L-треонин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты - смесь токоферолов и лимонную кислоту.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12.26 mg |
Vitamin B12 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
Витамин A10 | 9522 IU/kg | 10350 IU/kg | 241.68 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.28 mg |
Витамин D10 | 804 IU/kg | 873.91 IU/kg | 20.41 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.23 mg |
Влага | 8 % | 8.7 % | 2.03 g |
Жиры | 18.5 % | 20.11 % | 4.7 g |
Калий | 0.69 % | 0.75 % | 175.13 mg |
Кальций | 0.6 % | 0.65 % | 152.28 mg |
Клетчатка (общая) | 1.7 % | 1.85 % | 431.47 mg |
Магний | 0.1 % | 0.11 % | 25.38 mg |
Натрий | 0.17 % | 0.18 % | 43.15 mg |
Незаменимые жирные кислоты | 4.32 % | 4.7 % | 1.1 g |
Ниацин | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.83 % | 0.9 % | 210.66 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.49 % | 3.79 % | 885.79 mg |
Пантотеновая кислота | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Пиридоксин | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Протеины | 14.3 % | 15.54 % | 3.63 g |
Рибофлавин | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Сырая зола | 4.3 % | 4.67 % | 1.09 g |
Таурин | 1241 mg/kg | 1348.91 mg/kg | 31.5 mg |
Тиамин | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Углеводы | 53.3 % | 57.93 % | 13.53 g |
Фолиевая кислота | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
Фосфор | 0.26 % | 0.28 % | 65.99 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 394 | 428 |
кДж/100 г | 1647 | 1790 |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12.26 mg |
Vitamin B12 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
Витамин A10 | 9522 IU/kg | 10350 IU/kg | 241.68 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.28 mg |
Витамин D10 | 804 IU/kg | 873.91 IU/kg | 20.41 IU |
Витамин E10 |